LLJ350鋁管連續擠壓生產線
參數類型 | 參數 | |||||||
主機型號: | LLJ350 | |||||||
擠壓輪名義直徑: | Φ350 mm | |||||||
鋁桿直徑: | 2*Φ9.5 mm | |||||||
主電機功率: | 160 KW | |||||||
材料種類: | 1系,3系鋁桿,表面潔凈、無油垢 | |||||||
扁管產品寬度: | 70 mm | |||||||
圓管產品直徑: | Φ7-50 mm | |||||||
平均生產率: | 260 Kg/h | |||||||
生產線占用空間: | 長50米 寬10米 高度不低于5米 |
典型產品:
掃一掃關注微信公眾號
友情鏈接: 大連交通大學 中國有色金屬工業協會 中國有色金屬加工工業協會
地址:大連旅順口區龍頭科技產業園龍天路19號
電話:+86 411 86286561
傳真:+86 411 86286537
郵箱:fanzx@www.ysjall.com
備案號:遼ICP備12016066號-1